Сведения о специалистах, работающих в системе образования по вопросам защиты прав и законных интересов детей
данные на 01.10.2009 г.
№ | Наименование областей | Школьные инспекторы | Социальные педагоги | Психологи |
факт | потребность | факт | потребность | факт | потребность |
1. | Акмолинская | 21 | 365 | 44 | 132 | 450 | 64 |
2. | Актюбинская | 46 | 79 | 154 | 109 | 438 | 54 |
3. | Алматинская | 88 | 60 | 26 | 689 | 873 | 0 |
4. | Атырауская | 61 | 76 | 16 | 62 | 275 | 6 |
5. | ВКО | 153 | 10 | 143 | 0 | 541 | 36 |
6. | Жамбылская | 118 | 187 | 136 | 158 | 563 | 0 |
7. | ЗКО | 48 | 22 | 245 | 41 | 373 | 13 |
8. | Карагандинская | 140 | 189 | 246 | 94 | 474 | 37 |
9. | Костанайская | 92 | 43 | 396 | 13 | 291 | 74 |
10. | Кызылординская | 103 | 54 | 3 | 60 | 405 | 0 |
11. | Мангистауская | 46 | 56 | 85 | 54 | 120 | 37 |
12. | Павлодарская | 87 | 48 | 133 | 78 | 333 | 20 |
13. | СКО | 39 | 0 | 495 | 5 | 433 | 0 |
14. | ЮКО | 140 | 274 | 510 | 379 | 1379 | 51 |
15. | г. Алматы | 193 | 0 | 173 | 3 | 119 | 0 |
16. | г. Астана | 64 | 0 | 65 | 0 | 240 | 0 |
| Итого | 1439 | 1463 | 2870 | 1877 | 7307 | 392 |
Мониторинг по специалистам по специалистам по охране прав детей
№ | Наименование области | Планируется ввести по ППРК | Приняты после постановления (в т.ч. после моратория, сокращения) | Всего штатных единиц специалистов на 01.01.2010 год | Планируется ввести дополнительно в рамках Программы "Дети казахстана"в 2010 году |
1. | Акмолинская | 0 | 0 | 18 | 0 |
2. | Актюбинская | 18 | 18 | 25 | 13 |
3. | Алматинская | 70 | 31 | 54 | 0 |
4. | Атырауская | 0 | 0 | 8 | 1 |
5 | ВКО | 66 | 23 | 66 | 32 |
6. | Жамбылская | 20 | 14 | 20 | 22 |
7. | ЗКО | 23 | 23 | 20 | 0 |
8. | Карагандинская | 67 | 3 | 32 | 67 |
9. | Костанайская | 20 | 20 | 46 | 0 |
10. | Кызылординская | 0 | 0 | 8 | 0 |
11. | Мангистауская | 7 | 7 | 11 | 7 |
12. | Павлодарская | 0 | 0 | 15 | 0 |
13. | СКО | 18 | 3 | 18 | 16 |
14. | ЮКО | 0 | 0 | 17 | 15 |
10. | г. Астана | 23 | 23 | 10 | 0 |
11. | г. Алматы | 36 | 2 | 18 | 47 |
| Итого: | 368 | 167 | 386 | 220 |
Примечание: было 219 специалистов, в настоящее время — 386 специалистов, планируется введение 220 специалистов дополнительно